コース情報Course Information

富士コースFuji Course

飛距離と共に正確さも必要な18ホール

富士18ホールは、フルスイングを誘うフラットで豪快なコース。
時に力強く、時に繊細に、おおらかにそびえ立つ富士山が、雄大な駿河湾が、白球の行方を穏やかに見守ります。

ドラコン推奨ホール:No.5 No.15  ニアピン推奨ホール:No.7 No.14
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BLACK 518 399 336 219 468 545 179 341 316 3,321
BLUE 498 377 322 187 446 525 168 323 308 3,154
WHITE 494 361 306 159 428 516 155 305 293 3,017
GREEN 454 312 306 153 398 496 155 289 292 2,855
RED 439 286 269 147 375 379 142 231 266 2,534
PAR 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36
HDCP 11 15 5 9 1 3 17 13 7 -
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
BLACK 351 182 321 374 145 557 404 501 355 3,190
BLUE 337 168 309 366 140 545 389 492 340 3,086
WHITE 324 164 302 349 129 522 372 478 331 2,971
GREEN 295 132 302 326 116 506 350 462 310 2,799
RED 280 126 276 309 109 461 266 378 263 2,468
PAR 4 3 4 4 3 5 4 5 4 36
HDCP 10 14 6 12 18 8 2 16 4 -
TOTAL BLACK BLUE WHITE GREEN RED PAR
6,511 6,240 5,988 5,654 5,032 72

箱根コースHakone Course

飛距離より正確さ、戦略性のある18ホール

箱根18ホールは、それぞれのホールが趣きに富んだ戦略性の高いコース。
白球を追いラウンドする時、プレーヤーの胸には攻略する真の悦びが生まれることでしょう。

ドラコン推奨ホール:No.3 No.16  ニアピン推奨ホール:No.5 No.12
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
BLUE 391 520 546 408 187 512 136 349 155 3,204
WHITE 380 488 508 374 175 481 118 322 125 2,971
RED 314 418 485 340 157 373 105 269 110 2,571
PAR 4 5 5 4 3 5 3 4 3 36
HDCP 13 9 11 5 1 3 17 15 7 -
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
BLUE 511 293 120 305 321 163 314 357 510 2,894
WHITE 476 266 98 287 305 128 285 341 495 2,681
RED 446 246 98 199 299 120 238 307 369 2,322
PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
HDCP 8 16 18 12 14 4 2 10 6 -
TOTAL BLUE WHITE RED PAR
6,098 5,652 4,893 72